Спортивно-оздоровительные услуги ТПУ
| Перечень медицинских услуг (прием, сеанс, процедура) | Единица измерения | Стоимость услуги (руб.) | Стоимость услуги со скидкой (руб.) |
|---|---|---|---|
Консультация специалиста |
|||
| Прием врача - терапевта (первичный) | прием | 800 | 600 |
| Приём врача - терапевта (повторный) | прием | 600 | 480 |
| Прием врача – невролога (первичный) | прием | 1000 | 800 |
| Прием врача – невролога (повторный) | прием | 700 | 560 |
| Прием врача акушера - гинеколога (первичный) | прием | 1000 | 800 |
| Прием врача акушера - гинеколога (повторный) | прием | 700 | 560 |
| Прием врача – физиотерапевта (первичный) | прием | 800 | 600 |
| Приём врача - физиотерапевта (повторный) | прием | 600 | 480 |
| Прием врача рефлексотерапевта (первичный) | прием | 1000 | 800 |
| Прием врача рефлексотерапевта (повторный) | прием | 700 | 560 |
| Прием (консультация) врача по спортивной медицине | прием | 800 | 600 |
| Прием (консультация) врача по лечебной физкультуре | прием | 600 | 480 |
| Прием (консультация) врача-специалиста | прием | 800 | 600 |
| Посещение врача-специалиста с профилактической целью | прием | 80 | 70 |
| Оформление справки для заселения в общежитие | прием | 80 | |
| Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов | прием | 80 | |
| Послерейсовое медицинское освидетельствование шоферов | прием | 80 | |
| Оформление справки допуск к соревнованиям | прием | 300 | 240 |
| Обслуживание медицинским работником 1 часа спортивно-массовых мероприятий | 500 | ||
| Комплексное оформление санаторно-курортной карты, комплект 1 (ОАК, ОАМ, ЭКГ, забор крови из вены, прием терапевта) | услуга | 1495 | 1170 |
| Комплексное оформление санаторно-курортной карты, комплект 2 (ОАК, ОАМ, ЭКГ, забор крови из вены, прием акушер - гинеколога, микроскопическое исследование влагалищного мазка , прием терапевта) | услуга | 2435 | 1790 |
| Заключения врачебной комиссии (не менее 3х специалистов) | услуга | 1500 | 1200 |
Лечебно-диагностические услуги врача акушера - гинеколога |
|||
| Лечение генитальных папиллом (обработка солкодермом) | услуга | 400 | 350 |
| Лечение эрозии обработка солковагином | услуга | 400 | 350 |
| Грязевые тампоны | услуга | 200 | 160 |
| Удаление ВМС | услуга | 500 | 450 |
| Введение ВМС | услуга | 1000 | 900 |
| Лекарственные ванночки | услуга | 200 | 160 |
Лечебно-диагностические услуги врача-невролога |
|||
| Паравертебральные блокады (с введением р-ра новокаина (лидокаина), витамина В12, платифиллина или р-ра новокаина, (лидокаина), витамина В12, платифиллина и гидрокортизона) | услуга | 400 | 360 |
| Блокада триггерных точек при миофасциальном болевом синдроме (с введением р-ра новокаина (лидокаина), витамина В12, платифиллина или р-ра новокаина, (лидокаина), витамина В12, платифиллина и гидрокортизона). | услуга | 400 | 360 |
Лечебно-диагностические услуги врача–рефлексотерапевта |
|||
| Корпоральная рефлексотерапия | сеанс | 700 | 630 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | сеанс | 500 | 450 |
| Краниорефлексотерапия | сеанс | 500 | 450 |
| Микроиглорефлексотерапия | сеанс | 500 | 450 |
| Лазерная рефлексотерапия | сеанс | 500 | 450 |
Лабораторная диагностика |
|||
| Общий (клинический) анализ крови | услуга | 350 | 315 |
| Общий (клинический) анализ крови + формула | услуга | 450 | 405 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | услуга | 50 | 45 |
| Общий анализ мочи | услуга | 140 | 130 |
| Микроскопическое исследование влагалищного мазка | услуга | 150 | 140 |
| Цитологическое исследование мазка | услуга | 400 | 450 |
| Определение уровня общего белка в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня мочевины в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня креатинина в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня свободного и связанного билирубина в крови | услуга | 100 | 90 |
| Определение уровня глюкозы в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня аспарат-трансаминазы в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня аланин-трансаминазы в крови | услуга | 90 | 80 |
| Определение уровня амилазы в крови | услуга | 120 | 105 |
| Определение уровня холестерина в крови | услуга | 100 | 90 |
| Определение уровня ЛПНП в крови | услуга | 100 | 90 |
| Определение протромбинового времени в крови (протромбиновый индекс - ПТИ) | услуга | 160 | 130 |
| Определение фибриногена в крови | услуга | 100 | 80 |
| Определение активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) | услуга | 160 | 130 |
| Определение Международного нормализированного отношения в крови (МНО) | услуга | 170 | 140 |
Функциональная диагностика |
|||
| Регистрация и расшифровка ЭКГ | услуга | 400 | 360 |
| Регистрация и расшифровка ЭКГ с физической нагрузкой | услуга | 550 | 490 |
| Суточное мониторирование ЭКГ | услуга | 1200 | 1000 |
| Суточное мониторирование АД | услуга | 900 | 800 |
| Велоэргометрия с функциональными пробами | услуга | 900 | 800 |
| Спирография | услуга | 600 | 540 |
| Реоэнцефалография | услуга | 500 | 450 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) |
|||
| УЗИ щитовидной железы | услуга | 450 | 400 |
| УЗИ передней брюшной стенки (при грыжах) | услуга | 450 | 400 |
| Ультразвуковая фолликулометрия | услуга | 450 | 400 |
| УЗИ органов мошонки | услуга | 500 | 450 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | услуга | 900 | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | услуга | 400 | 360 |
| УЗИ молочных желез | услуга | 450 | 400 |
| УЗИ почек | услуга | 450 | 400 |
| УЗИ мягких тканей | услуга | 400 | 360 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (ректально) | услуга | 750 | 680 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (с полным мочевым пузырем) | услуга | 700 | 630 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (с полным мочевым пузырем) | услуга | 700 | 630 |
| УЗИ матки и придатков (влагалищный осмотр) | услуга | 750 | 680 |
| УЗИ симметричных лимфатических узлов одной локализации | услуга | 400 | 360 |
| УЗИ сосудов матки | услуга | 650 | 580 |
| УЗИ сердца | услуга | 1200 | 1000 |
| УЗИ сонных артерий | услуга | 600 | 540 |
| УЗИ позвоночных артерий | услуга | 600 | 540 |
| УЗИ суставов | услуга | 600 | 540 |
Медицинские услуги, оказываемые в процедурном кабинете |
|||
| Забор крови из вены | услуга | 100 | 90 |
| Внутривенное вливание (система), без учета лекарств | услуга | 300 | 270 |
| Внутривенное вливание (система) продолжительность 1 часа, без учета лекарств | услуга | 600 | 540 |
| Инъекции в\в, без учета лекарств | услуга | 200 | 180 |
| Инъекции п\к, в\м, без учета лекарств | услуга | 150 | 135 |
Медицинские услуги, оказываемые в физиотерапевтическом кабинете |
|||
| Дарсонвализация местная | услуга | 95 | 85 |
| Электросон | услуга | 100 | 90 |
| Магнитотерапия | услуга | 100 | 90 |
| ОЛМ (лечебное одеяло) | 50 | 45 | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением УФО | услуга | 50 | 45 |
| Воздействие ультразвуковое | услуга | 90 | 80 |
| Ультрафонофорез | услуга | 100 | 90 |
| Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | услуга | 70 | 60 |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | услуга | 80 | 70 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | услуга | 80 | 70 |
| СМТ - форез | услуга | 100 | 90 |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ) | услуга | 80 | 70 |
| Электрофорез полостной (эндонозальный, эндоуральный, полости рта) | услуга | 80 | 70 |
| Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) | услуга | 70 | 60 |
| Электрофорез лекарственных средств | услуга | 80 | 60 |
| Гальванизация | услуга | 70 | 65 |
| Воздействие парафином (озокеритом) | услуга | 110 | 100 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | услуга | 110 | 100 |
| КВЧ - терапия | услуга | 105 | 95 |
| Ингаляторное введение лекарственных средств | услуга | 80 | 75 |
| Электростимуляция мышц | услуга | 150 | 135 |
| Скэнар - терапия | сеанс | 500 | 450 |
| Сеанс на аппарате для реабилитации позвоночника и суставов (Spineliner, USA) - 20 мин | сеанс | 500 | 450 |
Медицинские услуги, оказываемые в массажном кабинете |
|||
Ручной массаж |
|||
| Массаж головы | услуга | 240 | 215 |
| Массаж лица | услуга | 360 | 325 |
| Массаж шеи | услуга | 190 | 170 |
| Массаж шейно - воротниковой зоны | услуга | 420 | 380 |
| Массаж рук (верхней конечности) | услуга | 240 | 215 |
| Массаж верхней конечности( надплечья и области лопатки) | услуга | 320 | 288 |
| Массаж сустава (плечевого) | услуга | 200 | 180 |
| Массаж сустава (локтевого) | услуга | 200 | 180 |
| Массаж сустава (лучезапястного) | услуга | 200 | 180 |
| Массаж сустава (кисти и предплечья) | услуга | 200 | 180 |
| Массаж спины (от С7 до L1) | услуга | 420 | 380 |
| Массаж области грудной клетки | услуга | 480 | 430 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | услуга | 240 | 215 |
| Массаж пояснично - крестцовой области | услуга | 290 | 260 |
| Массаж спины с захватом ягодичной области | услуга | 780 | 700 |
| Массаж шейно - грудного отдела позвоночника | услуга | 480 | 430 |
| Массаж области позвоночника (при заболевании позвоночника) | услуга | 720 | 650 |
| Массаж ног (нижней конечности) | услуга | 300 | 270 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | услуга | 490 | 440 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | услуга | 320 | 290 |
| Массаж голеностопного сустава | услуга | 240 | 215 |
| Массаж коленного сустава | услуга | 240 | 215 |
| Массаж голени и стопы | услуга | 240 | 215 |
| Общий массаж | услуга | 1700 | 1500 |
| Общий массаж у детей (до 5 лет) | услуга | 600 | 540 |
| Общий массаж у детей (от 5 до 10 лет) | услуга | 800 | 720 |
| Общий массаж у детей (от 10 до 14 лет) | услуга | 1000 | 900 |
Аппаратный массаж |
|||
| Механический массаж (кровать для массажа Lux Tag) | услуга | 200 | 180 |
Водные процедуры |
|||
| Подводный душ-массаж | услуга | 600 | 540 |
| Пузырьковая ванна | услуга | 300 | 270 |
Медицинские услуги в зале ЛФК |
|||
| Консультация – тестирование инструктора ЛФК | услуга | 400 | 360 |
| Разработка индивидуального комплекса ЛГ (консультация инструктора ЛФК, 3 индивидуальных занятия, текстовые рекомендации) | услуга | 1000 | 900 |
| Индивидуальное занятие лечебной гимнастики | услуга | 500 | 450 |
| Лечебная гимнастика: месячный абонемент 2-х разовое посещение в неделю | услуга | 1600 | 1400 |
| Лечебная гимнастика: месячный абонемент 3-х разовое посещение | услуга | 1800 | 1600 |
| Разовое посещение занятия лечебной гимнастики | услуга | 230 | 200 |
| ЛФК в тренажерном зале: месячный абонемент 3 раза в неделю | услуга | 1500 | 1300 |
| ЛФК в тренажерном зале: месячный абонемент 2 раза в неделю | услуга | 1250 | 125 |
| Разовое занятие в тренажерном зале без инструктора | услуга | 200 | 180 |
| Разовое занятие в тренажерном зале с инструктором | услуга | 300 | 270 |
Профилактические процедуры |
|||
| Кислородный коктейль | услуга | 50 | 45 |
Стоматологические услуги |
|||
| Первичный осмотр | услуга | 200 | 200 |
| Радиовизиография | услуга | 200 | 200 |
| Первичный осмотр с выдачей справки о санации | услуга | 250 | 250 |
| Индивидуальный набор | услуга | 150 | 150 |
| Анестезия | услуга | 250 | 250 |
| Анестезия аппликационная | услуга | 100 | 100 |
| Препарирование кариозной полости | услуга | 200 | 200 |
| Пломбировочный материал | |||
| Восстановление одной поверхности зуба фотокомпозитом | услуга | 1500 | 1500 |
| Восстановление 2-х поверхностей зуба фотокомпозитом | услуга | 3000 | 3000 |
| Восстановление коронки зуба полное фотокомпозитом | услуга | 4000 | 4000 |
| Фотокомпозит жидкий 1 доза | услуга | 1000 | 1000 |
| Стеклоиономерный цемент: | |||
| прокладка | услуга | 500 | 500 |
| культя | услуга | 2000 | 2000 |
| Прокладка лечебная – кальций содержащая | услуга | 400 | 400 |
| Прокладка изолирующая: | |||
| Ионосит (безлайнер) | услуга | 300 | 300 |
| Обработка одного корневого канала: | |||
| (медикаментозная, механическая, химическая) | услуга | 500 | 500 |
| Обработка одного канала с последующей фиксацией штифта: | |||
| Стекловолоконного | услуга | 800 | 800 |
| Титанового | услуга | 500 | 500 |
| Парапульпарный штифт | услуга | 300 | 300 |
| Пломбирование одного канала: | |||
| Эндометазон | услуга | 400 | 400 |
| Гуттаперча + силлер | услуга | 500 | 500 |
| Герметизация фиссур одного зуба | услуга | 500 | 500 |
| Шинирование зубов лентой "KerrLab" за 2 единиы | услуга | 3000 | 3000 |
| Временная пломба | услуга | 150 | 150 |
| Повязка лечебная одного канала: | |||
| Пульпосептин (1 к/к) | услуга | 200 | 200 |
| Каласепт (кальсепт) (1к/к) | услуга | 200 | 200 |
| Метапаста (1к/к) | услуга | 200 | 200 |
| Шлифование (диск+паста) | услуга | 200 | 200 |
| Полирование | услуга | 200 | 200 |
| Ретракция десны | услуга | 200 | 200 |
| Коагуляция десневого сосочка | услуга | 100 | 100 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком 1ЕД | услуга | 150 | 150 |
| Покрытие фторсодержащим средством 1ЕД | услуга | 100 | 100 |
| Аппликация фторсодержащим средством с индивидуальными каппами 1 челюсть | услуга | 600 | 600 |
| Аппликация лечебная | услуга | 200 | 200 |
| Антисептическая обработка слизистой | услуга | 100 | 100 |
| Драйтипс | услуга | 110 | 110 |
| Снятие пломбы | услуга | 200 | 200 |
| Фиксация коронки | услуга | 200 | 200 |
| Распломбировка 1 корневого канала | услуга | 300 | 300 |
| Извлечение ранее зафиксированного поста из корневого канала | услуга | 300 | 300 |
| Микропротезирование отсутствующего зуба на ленте «KerrLab» | услуга | 6000 | 6000 |
| Внутриканальное отбеливание Opallescense | услуга | 600 | 600 |
| Отбеливание зубов 1 сеанс, 1 челюсть | услуга | 5000 | 5000 |
Запись и информация по телефону: 8 (3822) 70-63-75
| Стоимость | Для сотрудников и студентов ТПУ |
Для студентов ТПУ и аспирантов, состоящих в профсоюзе |
Для детей с 7 до 13 лет (включительно) |
|
Свободное плавание (45 мин) |
||||
| Разовое посещение | 230 | 200 | 130 | 100 |
| Абонемент на 4 посещения | 850 | 750 | 460 | 350 |
| Абонемент на 8 посещений | 1650 | 1400 | 900 | 650 |
| Абонемент на 12 посещений | 2200 | 2000 | 1200 | 850 |
Тренировки по классическому плаванию для детей от 7 до 14 лет (45 мин) |
||||
| Разовое посещение | 350 | |||
| Абонемент на 8 посещений | 2000 | |||
Плавание под руководством инструктора (45 мин) |
||||
| Персональная тренировка | 800 | 700 | ||
| Тренировка в группе (2 чел.) | 600/чел. | 500/чел | ||
| Тренировка в группе (от 3 до 5 чел.) | 500/чел | 450/чел | ||
Аквааэробика (45 мин) |
||||
| Разовое посещение | 350 | 300 | ||
| Абонемент на 8 посещений | 2000 | 1800 | ||
Тренажерный зал |
||||
| Разовое посещение | 230 | 200 | 150 | |
| Абонемент на 4 посещения | 850 | 750 | 550 | |
| Абонемент на 8 посещений | 1650 | 1400 | 1100 | |
| Абонемент на 12 посещений | 2200 | 2000 | 1500 | |
Аэробика (фитбол, степ, танцевальная, силовая) (60 мин) |
||||
| Разовое посещение | 350 | 300 | ||
| Абонемент на 4 посещения | 850 | 750 | ||
| Абонемент на 8 посещений | 1700 | 1500 | ||
| Абонемент на 12 посещений | 2200 | 2000 | ||
Йога (60 мин) |
||||
| Разовое посещение | 350 | 350 | ||
| Абонемент на 4 посещения | 850 | 750 | ||
| Абонемент на 8 посещений | 1700 | 1500 | ||
| Абонемент на 12 посещений | 2200 | 2000 | ||
Лечебная физическая культура (ЛФК) (60 мин) |
||||
| Разовое посещение | 230 | 180 | ||
| Абонемент на 8 посещений | 1800 | 1400 | ||
| Абонемент на 12 посещений | 2200 | 2000 | ||
Предоставление дорожки в бассейне (до 12 чел) |
||||
| 45 минут | 2300 | |||
Запись и информация по телефону: 8 (3822) 70-63-36
| Наименование услуги | Объем предоставляемой услуги | Стоимость (руб.) | Для структурных подразделений ТПУ | |
| Спортивный корпус (ул. Карпова, 4) | ||||
| Аренда игрового зала | 1 час | 1500 | По запросу | |
|
Аэробика, фитнес (60 мин) |
Разовое посещение | 170 | ||
| Абонемент на 4 посещения | 600 | |||
| Абонемент на 8 посещений | 1200 | |||
| Абонемент на 12 посещений | 1500 | |||
| Учебный корпус №9 (ул. Аркадия Иванова, 4) | ||||
| Аренда игрового зала | 1 час | 1200 | По запросу | |
Запись и информация по телефону: 8 (3822) 70-17-77 Вн.т. 2466, 8-923-410-05-70
